
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
MAX150BEWP Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MAX150BEWP | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC ADC 8BIT W/REF T/H 20-SOIC | |
| AD7820KRZ | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC ADC 8BIT HS TRACK/HOLD 20SOIC | |
| MX7821KEWP | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC ADC 8BIT FLASH 20SOIC | |
| MX7821KR | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC ADC 8BIT FLASH 20SOIC | |
| AD7820LRZ-REEL | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | IC ADC 8BIT HS TRACK/HOLD 20SOIC |
CMOS High Speed 8Bit A/D Converter
Refrence and Track/Hold Function
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
